Size (square-footage) of the dedicated temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
listed alphabetically by the temple names
### Name and location Dedicated Square-feet Height (feet) Rededicated?
121 Aba Nigeria Temple 07 Aug 2005 11,500 72
205 Abidjan Ivory Coast Temple 25 May 2025 17,362 85
117 Accra Ghana Temple 11 Jan 2004 17,500 90
089 Adelaide Australia Temple 15 Jun 2000 10,700 71
073 Albuquerque New Mexico Temple 05 Mar 2000 34,000 114
054 Anchorage Alaska Temple 09 Jan 1999 11,937 71 Yes
207 Antofagasta Chile Temple 15 Jun 2025 26,163 116
022 Apia Samoa Temple 05 Aug 1983 18,691 75 Yes
167 Arequipa Peru Temple 15 Dec 2019 26,969 125
112 Asunción Paraguay Temple 19 May 2002 11,906 71 Yes
021 Atlanta Georgia Temple 01 Jun 1983 34,500 92 Yes
203 Auckland New Zealand Temple 13 Apr 2025 45,456 177
185 Bangkok Thailand Temple 22 Oct 2023 48,525 242
161 Barranquilla Colombia Temple 09 Dec 2018 23,050 107
094 Baton Rouge Louisiana Temple 16 Jul 2000 13,062 71 Yes
174 Belém Brazil Temple 20 Nov 2022 28,675 89
180 Bentonville Arkansas Temple 17 Sep 2023 28,472 112
009 Bern Switzerland Temple 11 Sep 1955 39,063 140 Yes
066 Billings Montana Temple 20 Nov 1999 33,800 120
098 Birmingham Alabama Temple 03 Sep 2000 10,700 71
061 Bismarck North Dakota Temple 19 Sep 1999 10,700 71
057 Bogota D.C. Colombia Temple 24 Apr 1999 53,500 124
027 Boise Idaho Temple 25 May 1984 35,868 112 Yes
100 Boston Massachusetts Temple 01 Oct 2000 82,600 139 Yes
047 Bountiful Utah Temple 08 Jan 1995 104,000 176
181 Brasília Brazil Temple 17 Sep 2023 25,000 80
139 Brigham City Utah Temple 23 Sep 2012 36,000 165
115 Brisbane Australia Temple 15 Jun 2003 10,700 71
039 Buenos Aires Argentina Temple 17 Jan 1986 30,659 112 Yes
140 Calgary Canada Temple 28 Oct 2012 33,000 115
111 Campinas Brazil Temple 17 May 2002 49,100 140
096 Caracas D.F. Venezuela Temple 20 Aug 2000 15,332 71
006 Cardston Alberta Temple 26 Aug 1923 81,700 85 Yes
201 Casper Wyoming Temple 24 Nov 2024 9,950 98
133 Cebu City Philippines Temple 13 Jun 2010 29,556 140
159 Cedar City Utah Temple 10 Dec 2017 39,802 161
035 Chicago Illinois Temple 09 Aug 1985 37,062 112
071 Ciudad Juárez Mexico Temple 26 Feb 2000 10,700 71
193 Cobán Guatemala Temple 09 Jun 2024 8,772 80
082 Cochabamba Bolivia Temple 30 Apr 2000 33,000 116
055 Colonia Juarez Chihuahua Mexico Temple 06 Mar 1999 6,800 71
107 Columbia River Washington Temple 18 Nov 2001 16,880 94
062 Columbia South Carolina Temple 16 Oct 1999 10,700 71
060 Columbus Ohio Temple 04 Sep 1999 10,700 77
160 Concepcion Chile Temple 28 Oct 2018 23,095 124
118 Copenhagen Denmark Temple 23 May 2004 25,000 61
145 Córdoba Argentina Temple 17 May 2015 34,369 90
126 Curitiba Brazil Temple 01 Jun 2008 27,850 125
030 Dallas Texas Temple 19 Oct 1984 44,207 95 Yes
040 Denver Colorado Temple 24 Oct 1986 27,006 90
200 Deseret Peak Utah Temple 10 Nov 2024 71,998 183
063 Detroit Michigan Temple 23 Oct 1999 10,700 71
129 Draper Utah Temple 20 Mar 2009 58,300 169
168 Durban South Africa Temple 16 Feb 2020 19,860 97
067 Edmonton Alberta Temple 11 Dec 1999 10,700 71
209 Elko Nevada Temple 12 Oct 2025 12,901 109
208 Farmington New Mexico Temple 17 Aug 2025 29,066 127
184 Feather River California Temple 08 Oct 2023 41,655 135
164 Fortaleza Brazil Temple 02 Jun 2019 36,005 100
153 Fort Collins Colorado Temple 16 Oct 2016 42,205 112
143 Fort Lauderdale Florida Temple 04 May 2014 30,500 100
041 Frankfurt Germany Temple 28 Aug 1987 34,895 82 Yes
033 Freiberg Germany Temple 29 Jun 1985 21,529 68 Yes (x2)
078 Fresno California Temple 09 Apr 2000 10,700 71
088 Fukuoka Japan Temple 11 Jun 2000 10,700 71
142 Gilbert Arizona Temple 02 Mar 2014 85,326 195
210 Grand Junction Colorado Temple 19 Oct 2025 29,630 119
105 Guadalajara Mexico Temple 29 Apr 2001 10,700 71
058 Guayaquil Ecuador Temple 01 Aug 1999 70,884 97
032 Guatemala City Guatemala Temple 14 Dec 1984 11,610 126
064 Halifax Nova Scotia Temple 14 Nov 1999 10,700 71
011 Hamilton New Zealand Temple 20 Apr 1958 45,250 157 Yes
155 Hartford Connecticut Temple 20 Nov 2016 32,246 117
178 Helena Montana Temple 18 Jun 2023 9,797 97
124 Helsinki Finland Temple 22 Oct 2006 16,350 139
072 Hermosillo Sonora Mexico Temple 27 Feb 2000 10,700 71
048 Hong Kong China Temple 26 May 1996 21,744 135
097 Houston Texas Temple 26 Aug 2000 33,970 159
008 Idaho Falls Idaho Temple 23 Sep 1945 92,177 143 Yes
148 Indianapolis Indiana Temple 23 Aug 2015 34,000 106
036 Johannesburg South Africa Temple 24 Aug 1985 19,184 112
020 Jordan River Utah Temple 16 Nov 1981 149,476 219 Yes
137 Kansas City Missouri Temple 06 May 2012 32,000 150
163 Kinshasa Dem Republic of Congo Temple 14 Apr 2019 12,090 55 Yes
070 Kona Hawaii Temple 23 Jan 2000 10,700 71
134 Kyiv Ukraine Temple 29 Aug 2010 22,000 138
005 Laie Hawaii Temple 27 Nov 1919 47,224 50 Yes (x2)
043 Las Vegas Nevada Temple 16 Dec 1989 80,350 137
195 Layton Utah Temple 16 Jun 2024 93,539 215
038 Lima Peru Temple 10 Jan 1986 9,600 112
187 Lima Peru Los Olivos Temple 14 Jan 2024 47,413 80
166 Lisbon Portugal Temple 15 Sep 2019 24,900 134
002 Logan Utah Temple 17 May 1884 115,507 170 Yes
012 London England Temple 07 Sep 1958 42,775 190 Yes
010 Los Angeles California Temple 11 Mar 1956 190,614 257 Yes (x2)
076 Louisville Kentucky Temple 19 Mar 2000 10,700 71
109 Lubbock Texas Temple 21 Apr 2002 16,498 108
056 Madrid Spain Temple 19 Mar 1999 45,800 99
138 Manaus Brazil Temple 10 Jun 2012 32,032 126
119 Manhattan New York Temple 13 Jun 2004 20,630 120
029 Manila Philippines Temple 25 Sep 1984 26,683 115
003 Manti Utah Temple 17 May 1888 74,792 179 Yes
183 McAllen Texas Temple 08 Oct 2023 27,897 108
079 Medford Oregon Temple 16 Apr 2000 10,700 71
090 Melbourne Australia Temple 16 Jun 2000 10,700 71
080 Memphis Tennessee Temple 23 Apr 2000 12,864 71 Yes
197 Mendoza Argentina Temple 22 Sep 2024 21,999 110
092 Merida Yucatan Mexico Temple 08 Jul 2000 10,700 71
158 Meridian Idaho Temple 19 Nov 2017 69,331 120
007 Mesa Arizona Temple 23 Oct 1927 113,916 50 Yes
026 Mexico City D.F. Mexico Temple 02 Dec 1983 116,642 152 Yes
110 Monterrey Mexico Temple 28 Apr 2002 16,017 80
103 Montevideo Uruguay Temple 18 Mar 2001 10,700 71
053 Monticello Utah Temple 26 Jul 1998 11,225 66 Yes
086 Montreal Quebec Temple 04 Jun 2000 11,500 71 Yes
182 Moses Lake Washington Temple 17 Sep 2023 28,933 118
049 Mt. Timpanogos Utah Temple 13 Oct 1996 107,240 190
204 Nairobi Kenya Temple 18 May 2025 19,871 107
084 Nashville Tennessee Temple 21 May 2000 10,700 71
113 Nauvoo Illinois Temple 27 Jun 2002 47,000 162
122 Newport Beach California Temple 28 Aug 2005 17,800 90
023 Nuku'alofa Tonga Temple 09 Aug 1983 21,184 75 Yes
013 Oakland California Temple 17 Nov 1964 80,157 170 Yes
074 Oaxaca Mexico Temple 11 Mar 2000 10,700 71
014 Ogden Utah Temple 18 Jan 1972 112,132 189 Yes
186 Okinawa Japan Temple 12 Nov 2023 12,437 105
095 Oklahoma City Oklahoma Temple 30 Jul 2000 10,769 71
130 Oquirrh Mountain Utah Temple 21 Aug 2009 60,000 193
188 Orem Utah Temple 21 Jan 2024 71,998 218
046 Orlando Florida Temple 09 Oct 1994 69,000 165
077 Palmyra New York Temple 06 Apr 2000 10,700 71
127 Panama City Panama Temple 10 Aug 2008 18,943 111
025 Papeete Tahiti Temple 27 Oct 1983 12,150 66 Yes
156 Paris France Temple 21 May 2017 44,175 50
146 Payson Utah Temple 07 Jun 2015 96,360 208
106 Perth Australia Temple 20 May 2001 10,700 71
152 Philadelphia Pennsylvania Temple 18 Sep 2016 61,466 208
144 Phoenix Arizona Temple 16 Nov 2014 64,870 90
196 Pittsburgh Pennsylvania Temple 15 Sep 2024 32,240 125
170 Pocatello Idaho Temple 07 Nov 2021 71,125 197
165 Port-au-Prince Haiti Temple 01 Sep 2019 10,396 85
042 Portland Oregon Temple 19 Aug 1989 80,500 181
102 Porto Alegre Brazil Temple 17 Dec 2000 10,700 71
173 Praia Cape Verde Temple 19 Jun 2022 8,759 80
052 Preston England Temple 07 Jun 1998 60,000 159
150 Provo City Center Temple 20 Mar 2016 85,084 150
015 Provo Utah Rock Canyon Temple 09 Feb 1972 130,825 218
191 Puebla Mexico Temple 19 May 2024 35,865 112
136 Quetzaltenango Guatemala Temple 16 Dec 2011 21,085 80
175 Quito Ecuador Temple 20 Nov 2022 36,780 97
068 Raleigh North Carolina Temple 18 Dec 2000 12,864 71 Yes
101 Recife Brazil Temple 15 Dec 2000 37,200 163
189 Red Cliffs Utah Temple 24 Mar 2024 96,277 230
116 Redlands California Temple 14 Sep 2003 17,279 139
065 Regina Saskatchewan Temple 14 Nov 1999 10,700 71
081 Reno Nevada Temple 23 Apr 2000 10,700 71
125 Rexburg Idaho Temple 10 Feb 2008 57,504 169
177 Richmond Virginia Temple 07 May 2023 36,000 164
171 Rio de Janeiro Brazil Temple 08 May 2022 29,996 156
162 Rome Italy Temple 10 Mar 2019 41,010 156
123 Sacramento California Temple 03 Sep 2006 19,500 131
194 Salta Argentina Temple 16 Jun 2024 27,111 100
004 Salt Lake Temple 06 Apr 1893 382,207 210
199 Salvador Brazil Temple 20 Oct 2024 29,963 149
120 San Antonio Texas Temple 22 May 2005 16,800 115
045 San Diego California Temple 25 Apr 1993 72,000 169
087 San Jose Costa Rica Temple 04 Jun 2000 10,700 71
176 San Juan Puerto Rico Temple 15 Jan 2023 6,988 74
198 San Pedro Sula Honduras Temple 13 Oct 2024 35,818 98
135 San Salvador El Salvador Temple 21 Aug 2011 27,986 118
024 Santiago Chile Temple 15 Sep 1983 20,831 76 Yes
099 Santo Domingo Dominican Republic Temple 17 Sep 2000 67,000 74
017 Sao Paulo Brazil Temple 30 Oct 1978 55,000 101 Yes
151 Sapporo Japan Temple 21 Aug 2016 48,480 127
179 Saratoga Springs Utah Temple 13 Aug 2023 97,836 200
019 Seattle Washington Temple 17 Nov 1980 110,000 179
037 Seoul South Korea Temple 14 Dec 1985 28,057 112
108 Snowflake Arizona Temple 03 Mar 2002 18,621 60
059 Spokane Washington Temple 21 Aug 1999 10,700 71
154 Star Valley Wyoming Temple 30 Oct 2016 18,609 123
001 St. George Utah Temple 06 Apr 1877 143,969 175 Yes (x3)
050 St. Louis Missouri Temple 01 Jun 1997 60,085 150
069 St. Paul Minnesota Temple 09 Jan 2000 10,700 71
034 Stockholm Sweden Temple 02 Jul 1985 31,000 112
091 Suva Fiji Temple 18 Jun 2000 12,755 71 Yes
028 Sydney Australia Temple 20 Sep 1984 30,067 86
206 Syracuse Utah Temple 08 Jun 2025 90,526 220
031 Taipei Taiwan Temple 17 Nov 1984 9,945 126
202 Tallahassee Florida Temple 08 Dec 2024 29,255 125
083 Tampico Mexico Temple 20 May 2000 10,700 71
192 Taylorsville Utah Temple 02 Jun 2024 73,492 217
141 Tegucigalpa Honduras Temple 17 Mar 2013 28,254 135
132 The Gila Valley Arizona Temple 23 May 2010 18,561 100
114 The Hague Netherlands Temple 08 Sep 2002 14,477 71
149 Tijuana Mexico Temple 13 Dec 2015 33,367 151
018 Tokyo Japan Temple 27 Oct 1980 53,779 178 Yes
044 Toronto Ontario Temple 25 Aug 1990 55,558 171 Yes
147 Trujillo Mexico Temple 21 Jun 2015 28,200 91
157 Tucson Arizona Temple 13 Aug 2017 38,216 95
075 Tuxtla Gutierrez Mexico Temple 12 Mar 2000 10,700 71
128 Twin Falls Idaho Temple 24 Aug 2008 31,245 153
190 Urdaneta Philippines Temple 28 Apr 2024 32,604 136
131 Vancouver British Columbia Temple 02 May 2010 28,165 140
093 Veracruz Mexico Temple 09 Jul 2000 10,700 71
051 Vernal Utah Temple 02 Nov 1997 33,400 100
085 Villahermosa Mexico Temple 21 May 2000 10,700 71
016 Washington D.C. Temple 19 Nov 1974 156,558 288 Yes
169 Winnipeg Manitoba Temple 31 Oct 2021 16,100 105
104 Winter Quarters Nebraska Temple 22 Apr 2001 16,000 84
172 Yigo Guam Temple 22 May 2022 6,861 74
- The last newly-dedicated temple added to this list was the Grand Junction Colorado Temple, dedicated on October 19, 2025, #210.
- Interesting fact: The tallest of all the dedicated temples is the Washington, D.C. Temple, with an overall height of 288 feet. By comparison, the Cedar City Utah Temple is 161 feet tall.
Click here to return to the Temple size menu page
Click here to return to the Temple Menu page
Click here to return to the Main Menu page