Church Membership Growth, by ten-year intervals
Interval increase
Year ending Church Membership in membership
31 Dec 1830 280 --
31 Dec 1840 16,864 16,584
31 Dec 1850 51,839 34,975
31 Dec 1860 61,082 9,243
31 Dec 1870 90,130 29,048
31 Dec 1880 133,628 43,498
31 Dec 1890 188,263 54,635
31 Dec 1900 283,765 95,502
31 Dec 1910 398,478 114,713
31 Dec 1920 525,987 127,509
31 Dec 1930 670,017 144,030
31 Dec 1940 862,664 192,647
31 Dec 1950 1,111,314 248,650
31 Dec 1960 1,693,180 581,866
31 Dec 1970 2,930,810 1,237,630
31 Dec 1980 4,639,822 1,709,012
31 Dec 1990 7,761,179 3,121,357
31 Dec 2000 11,068,861 3,307,682
31 Dec 2010 14,131,467 3,062,606
31 Dec 2020 16,663,663 2,532,196
Click here to return to the Church Growth Menu page
Click here to return to the Main Menu page